Find din perfekte størrelse med vores detaljerede størrelsesguide. For at få den bedste pasform skal du måle din krop og konsultere tabellerne nedenfor. Bemærk, at målene kan variere lidt afhængigt af stil og designer.
Sådan tager du mål
- Brystmål: Mål den bredeste del af dit bryst, og hold målebåndet vandret rundt om skulderbladene.
- Taljemål: Mål det smalleste sted på din naturlige talje. Målebåndet skal sidde behageligt, men ikke løst.
- Hoftemål: Mål den bredeste del af dine hofter, cirka 20 cm under din naturlige talje.
- Indvendig benlængde: Mål fra toppen af det indre lår til gulvet.
- Skulderbredde: Mål fra den ene skulderspids til den anden på tværs af ryggen.
Størrelsestabeller
Dametøj
Størrelse DK | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Størrelse EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Størrelse IT | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Størrelse US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Størrelse UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Brystmål (cm) | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 |
Taljemål (cm) | 62-65 | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 |
Hoftemål (cm) | 88-91 | 92-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 |
Overdele og bluser
Størrelse | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Størrelse DK | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 |
Brystmål (cm) | 80-87 | 88-95 | 96-103 | 104-111 | 112-119 | 120-127 |
Taljemål (cm) | 62-69 | 70-77 | 78-85 | 86-93 | 94-101 | 102-109 |
Skulderbredde (cm) | 36-37 | 38-39 | 40-41 | 42-43 | 44-45 | 46-47 |
Bukser og nederdele
Størrelse DK | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Størrelse IT | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Taljemål (cm) | 62-65 | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 |
Hoftemål (cm) | 88-91 | 92-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 |
Indvendig benlængde (cm) | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 82 |
Damesko
Størrelse DK/EU | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Størrelse IT | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
Størrelse UK | 2.5 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8 |
Størrelse US | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9 | 10 | 10.5 |
Længde (cm) | 22.2 | 22.9 | 23.5 | 24.1 | 24.8 | 25.4 | 26 | 26.7 |
Bemærk: Denne størrelsesguide er kun vejledende. Målene kan variere lidt afhængigt af stil og producent. For de bedste resultater anbefaler vi, at du prøver tøjet inden køb, hvis det er muligt. Hvis du har spørgsmål om størrelser, er du velkommen til at kontakte vores kundeservice.
Bemærk venligst, at alle mål er angivet i centimeter, og at vi anbefaler at tillægge 1-2 cm for maksimal komfort.